GRO shows James Travis birthis in that area as follows:
James, b. Rochdale, Q1 1844, Vol 21 P 735,
James Henry, b. Rochdale, Q2 1844, Vol 21 P 777,
Ditto, Vol 21 P 779,
James, b. Manchester, Q3 1844, Vol 30 P 718,
James, b. Chorlton, Q3 1844, Vol 20 P 258,
James Thomas, B. Rochdale, Q3 1844, Vol 21 P 727,
James, b. Rochdale, Q1 1845, Vol 21 P 735,
James, b. Manchester, Q2 1845, Vol 20 P 772,
James Horace, b. Salford, Q3 1845, Vol 29 P 572,
James, b. Ashton, Q4 1845, Vol 20 P 83,
James, b. Rochdale, Q! 1846, Vol 21 P 785,
James, b. Wigan, Q1 1846, Vol 21 P 916,
James, b. Rochdale, Q4 1846, Vol 21 P 711,
James Henry, b. Manchester, Q4 1846, Vol 20 P 641,
James, b. Warrinton, Q1 1847, Vol 20 P 1017,
James, b. Precot, Q1 1847, Vol 20 P 875,
James, b. Ashton &Co, Q2 1847, Vol 20 P 204.
Seems strange that nearly all James Travises come from Lancashire and I'm afraid such a list doesn't make it any easier to find the right one but hope this is of some help.
Regards,
Keith