Suey
Have just aquired another part of the Burial Register transcription for All Saints in Lewes from 1738 to 1920 (I looked in the earlier pages before) with the following result:
1802 Oct 27, Carter Ann, 30
1894 Jan 10, Carter Ann, 97, Union Workhouse
1836 Oct 23, Carter Caleb, 3
1836 Nov 14, Carter Charlotte, 1
1838 Feb 18, Carter Clara, 6m
1841 Apr 4, Carter Cornelius, 9m
1867 Nov 12, Carter David, 29
1803 Mar 31, Carter Edward, 3
1836 Apr 10, Carter Edward, 6
1860 May 6, Carter Eliza Ann, 3
1862 Mar 7, Carter Elizabeth, 64
1830 Jul 3, Carter Frances, 64
1839 Apr 21, Carter Frederick, 1
1854 June 26, Carter Hannah, 60 – Monument 49
1852 Feb 27, Carter Henry William, 18m
1872 Aug 22, Carter John, 74 – Monument 49
1806 Jun 10, Carter Mary, 55
1809 May, 10, Carter Mary, 19
1809 Sep 3, Carter Mary Ann, 32 – Monument 174
1797 Jan 1, Carter Nancy, 9m
1802 Dec 30, Carter Sally, 11w
1825 Aug 25, Carter Sarah, 73
1809 May 22, Carter Susannah, 1
1798 Feb 3, Carter William, 11m
1812 Sep 4, Carter William, 65
1837 May 19, Carter William, 67, St Michaels parish
1838 Dec 26, Carter William, 48,
Hope you can identify some of them as yours.
Chris in 1066Land